
02月21日 21:30
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 2 - 0 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 2024-04-28 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 3 - 0 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 2023-10-21 00:00 | 乌克超 | 哈尔科夫冶金1925 | 1 - 3 | 克里夫巴斯 |
| 2023-05-29 00:00 | 乌克超 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 - 2 | 克里夫巴斯 |
| 2022-11-20 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 0 - 2 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 00:00 | 乌克超 | 奥博隆 | 1 - 3 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 2025-11-30 00:00 | 乌克超 | 杜纳伊夫齐 | 0 - 0 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 2025-11-22 00:00 | 乌克超 | 卡帕迪 | 1 - 2 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 2025-11-08 00:00 | 乌克超 | 哈尔科夫冶金1925 | 1 - 3 | 卢甘斯克索尔亚 |
| 2025-11-04 00:00 | 乌克超 | 普莱西亚 | 0 - 0 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 00:00 | 乌克超 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 - 0 | 亚历山德里亚 |
| 2026-03-04 00:00 | 乌克兰杯 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 - 0 | 基辅火车头 |
| 2026-03-08 00:00 | 乌克超 | 鲁克维尼基 | 0 - 0 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 1 - 1 | 高华尤夫卡 |
| 2025-12-07 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 3 - 0 | 亚历山德里亚 |
| 2025-12-02 00:00 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 2 | 克里夫巴斯 |
| 2025-11-23 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 2 - 2 | 维勒斯 |
| 2025-11-09 00:00 | 乌克超 | 卡帕迪 | 1 - 0 | 克里夫巴斯 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 0 - 0 | 卢甘斯克索尔亚 |
| 2026-03-08 00:00 | 乌克超 | 奥博隆 | 0 - 0 | 克里夫巴斯 |
| 2026-03-15 00:00 | 乌克超 | 普莱西亚 | 0 - 0 | 克里夫巴斯 |
略伦特:不知巴萨进球被吹是不是因指甲越位,但比赛不能停这么久
扬眉吐气,马竞终结对阵巴萨的3连败,近5次遭遇首次取胜
本赛季英超头球进球榜:阿森纳11球最多,热刺、切尔西10球次席
阿森纳本场预期进球落后对手0.75球,为本赛季各项赛事中最多
巴萨上次单场比赛净负4球,还是2023年4月在国王杯0-4完败皇马
斯坦福商学院发布巴黎成功案例研究,纳赛尔将在旧金山演讲
埃里克·加西亚:0-4输马竞?还有90分钟要踢,确信回主场能逆转
3次关键传球,英超官方:赖斯当选阿森纳1-1布伦特福德全场最佳
伤愈后首次主场出战!鲁本·迪亚斯社媒庆祝:想念伊蒂哈德球场
拉亚:进球后原以为足够赢球 领先缩小到4分?我们仍处于有利位置
略伦特:不知巴萨进球被吹是不是因指甲越位,但比赛不能停这么久
扬眉吐气,马竞终结对阵巴萨的3连败,近5次遭遇首次取胜
本赛季英超头球进球榜:阿森纳11球最多,热刺、切尔西10球次席
阿森纳本场预期进球落后对手0.75球,为本赛季各项赛事中最多
巴萨上次单场比赛净负4球,还是2023年4月在国王杯0-4完败皇马
斯坦福商学院发布巴黎成功案例研究,纳赛尔将在旧金山演讲
埃里克·加西亚:0-4输马竞?还有90分钟要踢,确信回主场能逆转
3次关键传球,英超官方:赖斯当选阿森纳1-1布伦特福德全场最佳
伤愈后首次主场出战!鲁本·迪亚斯社媒庆祝:想念伊蒂哈德球场
拉亚:进球后原以为足够赢球 领先缩小到4分?我们仍处于有利位置