
03月01日 00:00
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 00:00 | 乌克超 | 普莱西亚 | 0 - 2 | LNZ切尔卡瑟 |
| 2025-03-28 00:00 | 乌克超 | LNZ切尔卡瑟 | 0 - 1 | 普莱西亚 |
| 2024-09-22 00:00 | 乌克超 | 普莱西亚 | 1 - 1 | LNZ切尔卡瑟 |
| 2024-07-06 00:00 | 球会友谊 | 普莱西亚 | 1 - 0 | LNZ切尔卡瑟 |
| 2024-03-02 00:00 | 乌克超 | 普莱西亚 | 0 - 1 | LNZ切尔卡瑟 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 00:00 | 球会友谊 | LNZ切尔卡瑟 | 1 - 0 | 泽列兹尼察 |
| 2026-01-31 00:00 | 球会友谊 | LNZ切尔卡瑟 | 2 - 1 | 萨拉热窝 |
| 2026-01-25 00:00 | 球会友谊 | 华沙普罗尼亚 | 0 - 2 | LNZ切尔卡瑟 |
| 2026-01-21 00:00 | 球会友谊 | 索非亚中央陆军 | 0 - 0 | LNZ切尔卡瑟 |
| 2026-01-17 00:00 | 球会友谊 | 布拉格杜克拉 | 1 - 2 | LNZ切尔卡瑟 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 00:00 | 乌克超 | 杜纳伊夫齐 | 0 - 0 | LNZ切尔卡瑟 |
| 2026-03-04 00:00 | 乌克兰杯 | LNZ切尔卡瑟 | 0 - 0 | 切尔诺夫策 |
| 2026-03-08 00:00 | 乌克超 | 维勒斯 | 0 - 0 | LNZ切尔卡瑟 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 00:00 | 球会友谊 | 普莱西亚 | 6 - 0 | 欧罗巴角 |
| 2026-01-27 00:00 | 球会友谊 | 普莱西亚 | 2 - 1 | 斯托姆加斯特 |
| 2026-01-27 00:00 | 球会友谊 | 普莱西亚 | 2 - 0 | 温哥华白浪 |
| 2026-01-19 00:00 | 球会友谊 | 华沙莱吉亚 | 0 - 0 | 普莱西亚 |
| 2025-12-14 00:00 | 乌克超 | 普莱西亚 | 3 - 2 | 利沃夫喀尔巴阡 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 00:00 | 球会友谊 | 普莱西亚 | 0 - 0 | 多伦多FC |
| 2026-02-22 00:00 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | 0 - 0 | 普莱西亚 |
| 2026-03-08 00:00 | 乌克超 | 普莱西亚 | 0 - 0 | 基辅迪纳摩 |
略伦特:不知巴萨进球被吹是不是因指甲越位,但比赛不能停这么久
扬眉吐气,马竞终结对阵巴萨的3连败,近5次遭遇首次取胜
本赛季英超头球进球榜:阿森纳11球最多,热刺、切尔西10球次席
阿森纳本场预期进球落后对手0.75球,为本赛季各项赛事中最多
巴萨上次单场比赛净负4球,还是2023年4月在国王杯0-4完败皇马
斯坦福商学院发布巴黎成功案例研究,纳赛尔将在旧金山演讲
埃里克·加西亚:0-4输马竞?还有90分钟要踢,确信回主场能逆转
3次关键传球,英超官方:赖斯当选阿森纳1-1布伦特福德全场最佳
伤愈后首次主场出战!鲁本·迪亚斯社媒庆祝:想念伊蒂哈德球场
拉亚:进球后原以为足够赢球 领先缩小到4分?我们仍处于有利位置
略伦特:不知巴萨进球被吹是不是因指甲越位,但比赛不能停这么久
扬眉吐气,马竞终结对阵巴萨的3连败,近5次遭遇首次取胜
本赛季英超头球进球榜:阿森纳11球最多,热刺、切尔西10球次席
阿森纳本场预期进球落后对手0.75球,为本赛季各项赛事中最多
巴萨上次单场比赛净负4球,还是2023年4月在国王杯0-4完败皇马
斯坦福商学院发布巴黎成功案例研究,纳赛尔将在旧金山演讲
埃里克·加西亚:0-4输马竞?还有90分钟要踢,确信回主场能逆转
3次关键传球,英超官方:赖斯当选阿森纳1-1布伦特福德全场最佳
伤愈后首次主场出战!鲁本·迪亚斯社媒庆祝:想念伊蒂哈德球场
拉亚:进球后原以为足够赢球 领先缩小到4分?我们仍处于有利位置