
03月01日 00:00
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 00:00 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | 1 - 4 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 2023-12-11 00:00 | 乌克超 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 - 3 | 亚历山德里亚 |
| 2023-08-06 00:00 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | 1 - 0 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 2023-04-15 00:00 | 乌克超 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 - 0 | 亚历山德里亚 |
| 2023-02-27 00:00 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | 3 - 3 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 00:00 | 球会友谊 | 哈尔科夫冶金1925 | 2 - 1 | 蒙特利尔CF |
| 2026-01-23 00:00 | 球会友谊 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 - 1 | 帕尔杜比斯 |
| 2026-01-18 00:00 | 球会友谊 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 - 1 | 沃尔夫斯贝格 |
| 2025-12-13 00:00 | 乌克超 | 奥博隆 | 1 - 3 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 2025-11-30 00:00 | 乌克超 | 杜纳伊夫齐 | 0 - 0 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 00:00 | 乌克超 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 - 0 | 克里夫巴斯 |
| 2026-03-04 00:00 | 乌克兰杯 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 - 0 | 基辅火车头 |
| 2026-03-08 00:00 | 乌克超 | 鲁克维尼基 | 0 - 0 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 00:00 | 球会友谊 | 亚历山德里亚 | 0 - 0 | 弗雷德里西亚 |
| 2026-01-26 00:00 | 球会友谊 | 亚历山德里亚 | 3 - 1 | 罗拉匹 |
| 2026-01-20 00:00 | 球会友谊 | 斯肯迪亚 | 1 - 1 | 亚历山德里亚 |
| 2026-01-16 00:00 | 球会友谊 | 亚历山德里亚 | 3 - 2 | 兹拉 |
| 2025-12-12 00:00 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | 1 - 1 | 库德里夫卡 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 00:00 | 球会友谊 | 亚历山德里亚 | 0 - 0 | 巴统迪纳摩 |
| 2026-02-23 00:00 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | 0 - 0 | 奥博隆 |
| 2026-03-08 00:00 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | 0 - 0 | 顿涅茨克矿工 |
四分领跑!阿森纳1-1布伦特福德 马杜埃凯破门波特扳平马丁失单刀
英超第25轮积分榜:阿森纳领先优势缩小至4分!下轮北伦敦德比!
埃里克·加西亚国王杯比赛染红离场,近10年巴萨球员首人
因卡皮耶本场数据:1次助攻,4次解围,3次抢断,10对抗8成功
TA:得到认可,安切洛蒂即将和巴西足协续约至2030年
马竞新援卢克曼本场数据:传射建功,1次关键传球,评分7.9分
2球1助攻,马杜埃凯近3场英超参与3球,为队内2026年最多
阿尔瓦雷斯本场数据:传射建功,2射2正,1次错失良机,1关键传球
马杜埃凯本场数据:1粒进球,2射1正,5次抢断,8次成功对抗
格列兹曼本场数据:1粒进球,3射2正,2次关键传球,评分7.8分
四分领跑!阿森纳1-1布伦特福德 马杜埃凯破门波特扳平马丁失单刀
英超第25轮积分榜:阿森纳领先优势缩小至4分!下轮北伦敦德比!
埃里克·加西亚国王杯比赛染红离场,近10年巴萨球员首人
因卡皮耶本场数据:1次助攻,4次解围,3次抢断,10对抗8成功
TA:得到认可,安切洛蒂即将和巴西足协续约至2030年
马竞新援卢克曼本场数据:传射建功,1次关键传球,评分7.9分
2球1助攻,马杜埃凯近3场英超参与3球,为队内2026年最多
阿尔瓦雷斯本场数据:传射建功,2射2正,1次错失良机,1关键传球
马杜埃凯本场数据:1粒进球,2射1正,5次抢断,8次成功对抗
格列兹曼本场数据:1粒进球,3射2正,2次关键传球,评分7.8分