
02月16日 02:00
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 00:00 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 3 - 1 | 阿维什镇 |
| 2025-04-05 00:00 | 葡超 | 阿维什镇 | 0 - 3 | 埃斯托里尔 |
| 2024-11-09 00:00 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 0 - 0 | 阿维什镇 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 00:00 | 葡超 | 卡萨比亚 | 3 - 3 | 阿维什镇 |
| 2026-01-18 00:00 | 葡超 | 阿维什镇 | 0 - 1 | 阿罗卡 |
| 2026-01-04 00:00 | 葡超 | 阿维什镇 | 0 - 2 | 莫雷拉人 |
| 2025-12-30 00:00 | 葡超 | 波尔图 | 2 - 0 | 阿维什镇 |
| 2025-12-21 00:00 | 葡超 | 阿维什镇 | 2 - 2 | 马德拉国民 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 0 - 0 | 阿维什镇 |
| 2026-02-28 00:00 | 葡超 | 阿维什镇 | 0 - 0 | 阿马多拉之星 |
| 2026-03-09 00:00 | 葡超 | 艾华卡 | 0 - 0 | 阿维什镇 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 00:00 | 葡超 | 圣克拉拉 | 2 - 4 | 埃斯托里尔 |
| 2026-01-25 00:00 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 4 - 2 | 吉马良斯 |
| 2026-01-20 00:00 | 葡超 | 阿马多拉之星 | 0 - 5 | 埃斯托里尔 |
| 2026-01-04 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 3 - 1 | 埃斯托里尔 |
| 2025-12-28 00:00 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 4 - 1 | 艾华卡 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 00:00 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 0 - 0 | 吉尔维森特 |
| 2026-02-28 00:00 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 0 - 0 | 埃斯托里尔 |
| 2026-03-09 00:00 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 0 - 0 | 卡萨比亚 |
马杜埃凯本场数据:1粒进球,2射1正,5次抢断,8次成功对抗
格列兹曼本场数据:1粒进球,3射2正,2次关键传球,评分7.8分
阿尔瓦雷斯打破个人11场进球荒,上次破门还在去年12月
BBC:贝林厄姆伤情比预期严重,出战3月英格兰的友谊赛存疑
弗里克执教生涯第二次上半场丢4球,上次是2005年
将近80年前,巴萨上一次对阵马竞半场落后4球是在1949-50赛季
净吞四弹!1953年以来,巴萨首次在正式比赛半场落后4球
被打花了,巴萨自2004-05赛季以来第二次上半场丢掉4球
英格兰球员职业生涯转会费排行:斯特林1.206亿欧,仅次贝林厄姆
他值得!近4场正式比赛首发,格列兹曼场场进球共打进5球
马杜埃凯本场数据:1粒进球,2射1正,5次抢断,8次成功对抗
格列兹曼本场数据:1粒进球,3射2正,2次关键传球,评分7.8分
阿尔瓦雷斯打破个人11场进球荒,上次破门还在去年12月
BBC:贝林厄姆伤情比预期严重,出战3月英格兰的友谊赛存疑
弗里克执教生涯第二次上半场丢4球,上次是2005年
将近80年前,巴萨上一次对阵马竞半场落后4球是在1949-50赛季
净吞四弹!1953年以来,巴萨首次在正式比赛半场落后4球
被打花了,巴萨自2004-05赛季以来第二次上半场丢掉4球
英格兰球员职业生涯转会费排行:斯特林1.206亿欧,仅次贝林厄姆
他值得!近4场正式比赛首发,格列兹曼场场进球共打进5球